홈 > 정보, 통계 > 무연탄 수급상황
2014년 무연탄 수급상황(천톤)
하중락   2015-02-13 7390

              (단위::천톤)

  구     분

당월실적

누계실적

비 고

2014. 12

2013.12

대비(%)

2014.1~12

2013.1~12

대비(%)

  ㅇ. 공      급 1,927 1,767 9.1 3,489 3,697 -5.6  
       -.이월재고 1,728 1,575 9.7 1,457 1,628 -10.5  
         ( 민수용) 148 151 -2.0 1,745 1,811 -3.6  
         ( 산업용)         - 1 0.0        3 4 -25.0  
       -.생 산 량 148 152 -2.6 1,748 1,815 -3.7  
       -.수 입 탄 69 102        - 249 265 -6.0  
       -.기    타 -18 -62   35 -11    
  ㅇ.소       비 317 310 2.3 1,879 2,240 -16.1  
       -.연 탄 용 299 281 6.4 1,629 1,917 -15.0  
         (수입탄) 40 32   237 191    
       -.발 전 용 18 29 -37.9 250 323 -22.6  
       -.산 업 용         -         -        -        -         -        -  
  ㅇ. 재      고 1,610 1,457 10.5 1,610 1,457 10.5  
       -.산    지 111 98 13.3 111 98 13.3  
       -.연탄공장 600 435 37.9 600 435 37.9  
          (국내탄) 478 324 47.5 478 324 47.5  
          (수입탄) 122 111 9.9 122 111 9.9  
      -. 정부비축 899 924 -2.7 899 924 -2.7  
           (국내탄) 895 920 -2.7 895 920 -2.7  
           (수입탄) 4 4 0.0 4 4 0.0  
     -.입  항  지         -         -        -        -         -        -  
     국내탄재고 1,484 1,342 10.6 1,484 1,342 10.6  
     수입탄재고 126 115 9.6 126 115 9.6  
    *. 공급의 기타는 실측에 의한 재고탄 변동 사항 임
2015년도 무연탄 수급 현황(천톤)
2013년 무연탄 수급 상황(천톤)