Ȩ > Á¤º¸, Åë°è > ¼®Åº ¼öÀÔ°¡°Ý
2011³â ±¹°¡º° À¯¿¬Åº Æò±Õ ¼öÀÔ ´Ü°¡
ÇÏÁ߶ô   2012-02-10 4592
(´ÜÀ§: $/Åæ´ç, CIF)
±¸ ºÐ ´ç ¿ù ´© °è Æò ±Õ
2011.12¿ù 2010. 12¿ù Áõ°¨À²(%) 2011.
1~12¿ù
2010.
1~12¿ù
Áõ°¨À²(%)
È£ ÁÖ 189.8 147.9 28.3 157.0 126.2 24.4
Áß ±¹ 222.9 150.3 48.3 168.9 121.3 39.2
Àεµ³×½Ã¾Æ 92.2 80.3 14.8 90.8 74.9 21.2
Ä«³ª´Ù 159.8 128.9 24.0 174.9 135.1 29.5
·¯½Ã¾Æ 141.6 115.9 22.2 134.3 105.1 27.8
¹Ì ±¹ 228.4 167.9 36.0 222.1 190.2 16.8
±â Ÿ 129.6 160.1 -19.1 140.8 102.8 37.0
Æò ±Õ 150.2 121.4 23.7 138.2 107.7 28.3
2011³â ±¹°¡º° ¹«¿¬Åº Æò±Õ ¼öÀÔ ´Ü°¡