Ȩ > Á¤º¸, Åë°è > ¼®Åº ¼öÀÔ°¡°Ý
2014³â ±¹°¡º° À¯¿¬Åº ¼öÀÔ°¡°Ý( 1~ 12¿ù)
ÇÏÁ߶ô   2015-02-13 8336

     ( ´ÜÀ§ :$/Åæ, CIF) 

 ±¸   ºÐ 

 ´ç  ¿ù 

 ´©  °è 

 2014.12¿ù  2013.12¿ù  Áõ°¨À²(%)  2014.1 ~ 12¿ù  2013.1 ~ 12¿ù   Áõ°¨À²(%) 
 È£      ÁÖ        89.2       107.7 -17.2          99.5         111.8 -11.1
 Àεµ³×½Ã¾Æ        59.7        68.9 -13.4          66.4          71.8 -7.6
 Ä«  ³ª  ´Ù       105.6       117.6 -10.2         109.0         123.2 -11.5
 ·¯  ½Ã  ¾Æ        84.6        90.7 -6.8          87.7          97.4 -10.0
 ¹Ì       ±¹       131.2       134.2 -2.2         133.1         125.6 5.9
 Áß       ±¹       116.0        99.9 16.1         119.6         126.7 -5.6
 ±â      Ÿ       173.0       299.7 -42.3         103.3         109.5 -5.6

 °è 

      81.6        95.7 -14.8          91.0         100.0 -9.0
2015³â ±¹°¡º° À¯¿¬Åº ¼öÀÔ°¡°Ý
2014³â ±¹°¡º° ¹«¿¬Åº ¼öÀÔ °¡°Ý (1~ 12¿ù)